|
בית 1
|
|||
|---|---|---|---|
| דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
| 1 | זיו יצחק | עירוני גבעתיים | 6 |
| 2 | טל טילקין | הישגי כרמיאל | 5 |
| 3 | דניאל קושקרוב | מכבי דימונה | 4 |
| 4 | ליאור קוסטינסקי | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | 3 |
|
בית 2
|
|||
|---|---|---|---|
| דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
| 1 | דור אורן | מכבי זאב זכרון יעקב | 6 |
| 2 | יונתן קוחלי | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | 5 |
| 3 | אביב הלפרן | הישגי כרמיאל | 4 |
| 4 | שחף שר | בית''ר באר שבע | 3 |
|
בית 3
|
|||
|---|---|---|---|
| דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
| 1 | יניב קרמזין | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | 6 |
| 2 | עידו אטקין | עירוני גבעתיים | 5 |
| 3 | טל ישראלי | הפועל חיפה | 4 |
| 4 | בן זוסמן | הפועל ירושלים | 3 |
|
בית 4
|
|||
|---|---|---|---|
| דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
| 1 | עמית גורן | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | 6 |
| 2 | רון דימנט | הישגי כרמיאל | 5 |
| 3 | דור רזניק | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | 4 |
| 4 | אלון מרקין | עירוני גבעתיים | 3 |