|
בית 1
|
|||
|---|---|---|---|
| דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
| 1 | זיו יצחק | מ. טנ"ש ויקטור נתניה | 6 |
| 2 | רונן סמוטריצקי | אליצור קריית אתא | 5 |
| 3 | אלון מרקין | בית''ר ראשון לציון | 4 |
| 4 | תום סידלר | מכבי שהם | 3 |
|
בית 2
|
|||
|---|---|---|---|
| דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
| 1 | יניב קרמזין | הפועל לוד | 6 |
| 2 | עידו אטקין | 5 | |
| 3 | עמרי קומפורטי | עירוני גבעתיים | 4 |
| 4 | שביט שירזי | מכבי שהם | 3 |
|
בית 3
|
|||
|---|---|---|---|
| דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
| 1 | טל ישראלי | הפועל לוד | 6 |
| 2 | טל טילקין | הישגי כרמיאל | 5 |
| 3 | אליה זבולוני | אופק קריית אונו | 4 |
| 4 | אורן פוקס | מכבי שהם | 3 |