|
בית 1
|
|||
|---|---|---|---|
| דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
| 1 | יונתן שוסטרמן | הפועל חיפה | 6 |
| 2 | גל פרפל | הישגי כרמיאל | 5 |
| 3 | אושר אשכנזי | מכבי שהם | 4 |
| 4 | יניב שפס | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | 3 |
|
בית 2
|
|||
|---|---|---|---|
| דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
| 1 | טל ישראלי | הפועל חיפה | 6 |
| 2 | רונאל דוידוב | הפועל ירושלים | 5 |
| 3 | יניב קרמזין | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | 4 |
| 4 | שון ברקטוב | מכבי דימונה | 3 |
|
בית 3
|
|||
|---|---|---|---|
| דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
| 1 | אביב בן ארי | הפועל עירוני נוף הגליל | 6 |
| 2 | יניב שרון | מכבי רחובות | 5 |
| 3 | דניאל קושקרוב | הפועל חיפה | 4 |
| 4 | יונתן קוחלי | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | 3 |
|
בית 4
|
|||
|---|---|---|---|
| דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
| 1 | עמית גורן | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | 5 |
| 2 | רון דוידוביץ | הפועל עירוני נוף הגליל | 5 |
| 3 | גבריאל קלוו | הפועל ירושלים | 4 |
| 4 | אור בשן | בני הרצליה | 4 |