|
בית 1
|
|||
|---|---|---|---|
| דירוג | קבוצות | נקודות | |
| 1 | שב''כ 5 | 6 | |
| 2 | בית הלוחם ב''ש 3 | 5 | |
| 3 | דניה סיבוס | 4 | |
| 4 | פקיד שומה חולון | 3 | |
|
בית 2
|
|||
|---|---|---|---|
| דירוג | קבוצות | נקודות | |
| 1 | חברת חשמל אשקלון | 6 | |
| 2 | אל - אופ | 5 | |
| 3 | משרד הביטחון 1 | 4 | |
| 4 | תומר-חברה ממשלתית | 3 | |
|
בית 3
|
|||
|---|---|---|---|
| דירוג | קבוצות | נקודות | |
| 1 | נמל חיפה | 6 | |
| 2 | תעש''א מבת 1 | 5 | |
| 3 | תע''ש 2 | 4 | |
| 4 | הסתדרות החדשה | 3 | |
|
בית 4
|
|||
|---|---|---|---|
| דירוג | קבוצות | נקודות | |
| 1 | קמ''ג באר שבע | 6 | |
| 2 | בית הלוחם תל אביב 3 | 5 | |
| 3 | מאוחדת שפלה 2 | 4 | |
| 4 | עיריית אשקלון 1 | 3 | |
|
בית 5
|
|||
|---|---|---|---|
| דירוג | קבוצות | נקודות | |
| 1 | בזק תל אביב 2 | 6 | |
| 2 | שב''כ 6 | 5 | |
| 3 | רותם דשנים | 4 | |
| 4 | עריית רחובות | 3 | |
|
בית 6
|
|||
|---|---|---|---|
| דירוג | קבוצות | נקודות | |
| 1 | חברת חשמל צפון מ.ד. | 8 | |
| 2 | סלקום 2 | 7 | |
| 3 | בנק דיסקונט חיפה | 6 | |
| 4 | שב''כ 7 | 5 | |
| 5 | ארגון עובדי צה''ל | 1 | |
|
בית 7
|
|||
|---|---|---|---|
| דירוג | קבוצות | נקודות | |
| 1 | מועצת קריית עקרון | 8 | |
| 2 | פרטנר 1 | 7 | |
| 3 | משרד הביטחון 2 | 6 | |
| 4 | בזק תל אביב 3 | 5 | |
| 5 | מע''מ ב''ש | 4 | |
|
בית 8
|
|||
|---|---|---|---|
| דירוג | קבוצות | נקודות | |
| 1 | מאוחדת שפלה 1 | 8 | |
| 2 | סלקום 1 | 7 | |
| 3 | אלתא תעש''א 3 | 5 | |
| 4 | אלישרא | 5 | |
| 5 | אלתא באר שבע | 5 | |