|
בית 1
|
|||
|---|---|---|---|
| דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
| 1 | שמעון בוזגן | הפועל עירוני נוף הגליל | 4 |
| 2 | נועם גמזו | הפועל מבואות חרמון | 3 |
| 3 | רביב שגב | הפועל ביחד עברון מזרעה | 1 |
|
בית 2
|
|||
|---|---|---|---|
| דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
| 1 | ולדימיר ספונוב | עירוני מעלות תרשיחא | 4 |
| 2 | טאו מורנו | הפועל מבואות חרמון | 3 |
| 3 | נועם לוי | הפועל מבואות חרמון | 2 |
|
בית 3
|
|||
|---|---|---|---|
| דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
| 1 | יגור קיסרי | הפועל חיפה | 4 |
| 2 | אלעד מרנבך | הפועל מבואות חרמון | 3 |
| 3 | שוהם אגוזי | הפועל מבואות חרמון | 2 |
|
בית 4
|
|||
|---|---|---|---|
| דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
| 1 | ויאצ'סלב סנדקוב | הפועל מבואות חרמון | 6 |
| 2 | אלכס שקירסקי | בני הרצליה | 5 |
| 3 | טל כהן | הפועל מבואות חרמון | 4 |
| 4 | ג'וי ישראלי | הפועל מבואות חרמון | 3 |
|
בית 5
|
|||
|---|---|---|---|
| דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
| 1 | איתמר יוסף לב | הפועל מבואות חרמון | 4 |
| 2 | אולג גודס | הפועל ביחד עברון מזרעה | 3 |
| 3 | פואד ליאור שלמה | עמותת קריית מוצקין | 2 |
|
בית 6
|
|||
|---|---|---|---|
| דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
| 1 | יבגני ג'וטובסקי | הפועל מבואות חרמון | 6 |
| 2 | קורן דוידוביץ | הפועל רמת ישי | 5 |
| 3 | עדי לוי | הפועל מבואות חרמון | 4 |
| 4 | אילון בניון | הפועל מבואות חרמון | 3 |