|
1/2
|
גמר
|
מנצח |
|---|---|---|
| שמעון פקטרמן הפועל חיפה | ||
| 7/11 11/7 9/11 11/8 11/5 | שמעון פקטרמן הפועל חיפה | |
| גל ברלינסקי הפועל דרום השרון | ||
| 11/7 7/11 4/11 11/8 11/6 | שמעון פקטרמן הפועל חיפה | |
| נתן גרמפל הפועל לוד | ||
| 11/13 7/11 9/11 | פליקס חכם הפועל פתח תקווה | |
| פליקס חכם הפועל פתח תקווה |