|
בית 1
|
|||
|---|---|---|---|
| דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
| 1 | יואב אהרון | הפועל לוד | 6 |
| 2 | אורי כהן | אופק קריית אונו | 4 |
| 3 | נועם נימרודי | הפועל פתח תקווה | 4 |
| 4 | מיכאל רבינוביץ | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | 4 |
|
בית 2
|
|||
|---|---|---|---|
| דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
| 1 | מתן פוקס | בית''ר ראשון לציון | 6 |
| 2 | יהלי זגורי | הישגי כרמיאל | 5 |
| 3 | רועי בניימין | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | 4 |
| 4 | ניר אולשר | אופק קריית אונו | 3 |
|
בית 3
|
|||
|---|---|---|---|
| דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
| 1 | טומי גרינפלד | בית''ר ראשון לציון | 6 |
| 2 | דניאל קרבצ'נקו | בני הרצליה | 5 |
| 3 | קורן אדר | הפועל רמת ישי | 4 |
| 4 | עידו שפירר | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | 3 |
|
בית 4
|
|||
|---|---|---|---|
| דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
| 1 | יובל שריג | מכבי שהם | 6 |
| 2 | עידו דפני | הפועל לוד | 5 |
| 3 | יהונתן לוי | מכבי תל אביב | 4 |
| 4 | יאיר שניידר | הפועל רמת ישי | 3 |