|
בית 1
|
|||
|---|---|---|---|
| דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
| 1 | רותם סלינגר בובנוב | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | 4 |
| 2 | יובל כץ שיוביץ | עמותת קריית מוצקין | 3 |
| 3 | בן יעקב אגמון | מועדון טניס שולחן עפולה | 2 |
|
בית 2
|
|||
|---|---|---|---|
| דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
| 1 | יובל בורדו | עירוני מעלות תרשיחא | 4 |
| 2 | יהונתן ילין | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | 3 |
| 3 | עילאי נוש | מועדון טניס שולחן עפולה | 2 |
|
בית 3
|
|||
|---|---|---|---|
| דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
| 1 | איתי אגמון | מועדון טניס שולחן עפולה | 4 |
| 2 | תומס-עוז ברקל | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | 3 |
| 3 | אופק אלון | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | 2 |
|
בית 4
|
|||
|---|---|---|---|
| דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
| 1 | אריאל שאול גבאי | הפועל גליל תחתון | 4 |
| 2 | מעיין צ'רבו | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | 3 |
| 3 | יאן גרמנוביץ | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | 2 |