|
בית 1
|
|||
|---|---|---|---|
| דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
| 1 | אורי ימין | הפועל באר טוביה | 6 |
| 2 | יהונתן כץ | טניס שולחן חיפה | 5 |
| 3 | דניאל עטר | מכבי תל אביב | 4 |
| 4 | איתן לסין | הפועל פתח תקווה | 3 |
|
בית 2
|
|||
|---|---|---|---|
| דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
| 1 | איתן שורקי | הפועל פתח תקווה | 4 |
| 2 | עדו סנה | מכבי תל אביב | 3 |
| 3 | איתן רוזנבלום | טניס שולחן חיפה | 2 |
|
בית 3
|
|||
|---|---|---|---|
| דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
| 1 | רון ליבי | הפועל פתח תקווה | 4 |
| 2 | בארי בן חנן | מכבי תל אביב | 3 |
| 3 | אביב לזר | הפועל ארנון רמת גן | 2 |
|
בית 4
|
|||
|---|---|---|---|
| דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
| 1 | רום לסין | הפועל פתח תקווה | 4 |
| 2 | אסף אפריים | מכבי תל אביב | 3 |
| 3 | דור יוסף מימון | הפועל ארנון רמת גן | 2 |
|
בית 5
|
|||
|---|---|---|---|
| דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
| 1 | קידר אלכביר | טניס שולחן חיפה | 4 |
| 2 | דניאל מאיר | הפועל פתח תקווה | 3 |
| 3 | יזהר דרורי | מכבי שהם | 2 |