|
בית 1
|
|||
|---|---|---|---|
| דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
| 1 | יובל רוטיץ | מכבי תל אביב | 4 |
| 2 | אביב שרמן | בית''ר ראשון לציון | 3 |
| 3 | דוד היילברונר | הפועל פתח תקווה | 2 |
|
בית 2
|
|||
|---|---|---|---|
| דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
| 1 | יעקב היילברונר | אופק קריית אונו | 4 |
| 2 | ג'ון סיניצקי | טניס שולחן חיפה | 3 |
| 3 | רום לסין | הפועל פתח תקווה | 2 |
|
בית 3
|
|||
|---|---|---|---|
| דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
| 1 | ליאור פריידברג | הפועל פתח תקווה | 4 |
| 2 | סנדר נאוסטדט | אופק קריית אונו | 3 |
| 3 | איתי גבסו | הפועל פתח תקווה | 2 |