|
1/2
|
גמר
|
מנצח |
|---|---|---|
| א מגן/א בן עטיה הפועל פתח תקווה | ||
| 8/11 11/5 7/11 4/11 | א דוכני/ע דוידוב בית''ר ראשון לציון/מכבי דימונה | |
| א דוכני/ע דוידוב בית''ר ראשון לציון/מכבי דימונה | ||
| 9/11 11/8 12/14 11/9 11/2 | א דוכני/ע דוידוב בית''ר ראשון לציון/מכבי דימונה | |
| נ אנגלר/נ נימרודי הפועל לוד/הפועל פתח תקווה | ||
| 11/5 11/4 11/4 | נ אנגלר/נ נימרודי הפועל לוד/הפועל פתח תקווה | |
| א דוידוב/י ברונשטין מכבי דימונה/הפועל לוד |