|
בית 1
|
|||
|---|---|---|---|
| דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
| 1 | יהלי מור | מכבי תל אביב | 4 |
| 2 | רע קרול שחר | מכבי זאב זכרון יעקב | 3 |
| 3 | ערן ענבר | הפועל לוד | 2 |
|
בית 2
|
|||
|---|---|---|---|
| דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
| 1 | נועם נימרודי | הפועל פתח תקווה | 4 |
| 2 | יהלי זגורי | הישגי כרמיאל | 3 |
| 3 | נועם שרעף | מכבי שהם | 2 |
|
בית 3
|
|||
|---|---|---|---|
| דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
| 1 | ניר אנגלר | הפועל לוד | 4 |
| 2 | מאור ניחנביץ | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | 3 |
| 3 | מתן פלדמן | הישגי כרמיאל | 2 |
|
בית 4
|
|||
|---|---|---|---|
| דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
| 1 | יהונתן ברונשטין | הפועל בת ים | 4 |
| 2 | שון איכנבאום | הפועל לוד | 3 |
| 3 | עילאי דוידוב | מכבי דימונה | 2 |