1/2
![]() |
גמר
![]() |
מנצח |
---|---|---|
אביב לזר הפועל נ.ת.ב. ראש העין טניס שולחן | ||
11/8 11/9 7/11 6/11 5/11 | איתי מזרחי הפועל פתח תקווה | |
איתי מזרחי הפועל פתח תקווה | ||
5/11 9/11 9/11 | אופק פרי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | |
מאור צובוטרו כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | ||
8/11 7/11 2/11 | אופק פרי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | |
אופק פרי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה |