|
בית 1
|
|||
|---|---|---|---|
| דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
| 1 | דן פאליי | הפועל ארנון רמת גן | 4 |
| 2 | אלון עטיה | הפועל גליל תחתון | 3 |
| 3 | דניאל פרידמן | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | 2 |
|
בית 2
|
|||
|---|---|---|---|
| דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
| 1 | אלי גורביץ | הפועל טנ''ש באר שבע | 6 |
| 2 | רוי בן עמי | בני הרצליה | 4 |
| 3 | יהונתן דהן | מכבי זאב זכרון יעקב | 4 |
| 4 | נדב מרטין | הפועל גליל תחתון | 4 |
|
בית 3
|
|||
|---|---|---|---|
| דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
| 1 | נועם שר | בית''ר באר שבע | 4 |
| 2 | יונתן כהן | הפועל גליל תחתון | 3 |
| 3 | יונתן אסינובסקי | הפועל טנ''ש באר שבע | 2 |