|
בית 1
|
|||
|---|---|---|---|
| דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
| 1 | יונתן שיפמן | מכבי תל אביב | 4 |
| 2 | יובל וולפרט | הפועל עירוני נוף הגליל | 3 |
| 3 | יקיר טאיבי | טניס שולחן חיפה | 2 |
|
בית 2
|
|||
|---|---|---|---|
| דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
| 1 | ניר רחליס | הפועל גליל תחתון | 4 |
| 2 | אלעד אסרף | הפועל חיפה | 3 |
| 3 | דיאגו שיקינסקי | הפועל עירוני נוף הגליל | 2 |
|
בית 3
|
|||
|---|---|---|---|
| דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
| 1 | שימי אסרף | הפועל חיפה | 4 |
| 2 | זאב סהר | הפועל עירוני נוף הגליל | 3 |
| 3 | פואד ליאור שלמה | עמותת קריית מוצקין | 2 |
|
בית 4
|
|||
|---|---|---|---|
| דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
| 1 | תומר הדר | בני הרצליה | 4 |
| 2 | דן קריב | הפועל עירוני נוף הגליל | 3 |
| 3 | אנטולי לוינשטיין | הפועל רמת ישי | 2 |