|
בית 1
|
|||
|---|---|---|---|
| דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
| 1 | גיא צבי | הפועל ירושלים | 4 |
| 2 | סיימון רוזין | הפועל פתח תקווה | 3 |
| 3 | שמעון פקטרמן | הפועל חיפה | 2 |
|
בית 2
|
|||
|---|---|---|---|
| דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
| 1 | ולדימיר ספונוב | עירוני מעלות תרשיחא | 4 |
| 2 | ניר חן | הפועל יוקנעם | 3 |
| 3 | שגיא מאירי | הפועל טירת הכרמל | 2 |
|
בית 3
|
|||
|---|---|---|---|
| דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
| 1 | אסף גונן | מכבי זאב זכרון יעקב | 4 |
| 2 | ניר חבצלת | טנ''ש נס ציונה | 3 |
| 3 | דניאל בהונקר | בית''ר רמלה | 2 |
|
בית 4
|
|||
|---|---|---|---|
| דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
| 1 | שי דמארי | עירוני גבעתיים | 3 |
| 2 | שי רחמני | מכבי שהם | 3 |
| 3 | פליקס חכם | הפועל פתח תקווה | 3 |
|
בית 5
|
|||
|---|---|---|---|
| דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
| 1 | אלעד אסרף | הפועל חיפה | 4 |
| 2 | אילן אשכנזי | בני הרצליה | 3 |
| 3 | רונן גבע | הפועל יוקנעם | 2 |
|
בית 6
|
|||
|---|---|---|---|
| דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
| 1 | ערן סגל | מ. טנ"ש ויקטור נתניה | 4 |
| 2 | ולדימיר שנדרנקו | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | 3 |
| 3 | גולן סלמן | קאנטרי ג' תל אביב | 2 |
|
בית 7
|
|||
|---|---|---|---|
| דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
| 1 | מורן גביש | מכבי זאב זכרון יעקב | 6 |
| 2 | ולרי ריאבצב | עירוני מעלות תרשיחא | 5 |
| 3 | איל רונן | בני הרצליה | 4 |
| 4 | אלכס רייצס | מועדון ספורט מעלה אדומים | 3 |
|
בית 8
|
|||
|---|---|---|---|
| דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
| 1 | אורי מינץ | מכבי שהם | 5 |
| 2 | גילעד הויזליך | מכבי זאב זכרון יעקב | 5 |
| 3 | אסף אלמן | מ. טנ"ש ויקטור נתניה | 5 |
| 4 | סרגיי סקובלו | מכבי גבירול באר שבע | 3 |
|
בית 9
|
|||
|---|---|---|---|
| דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
| 1 | ברק בינדר | בני הרצליה | 6 |
| 2 | בצלאל מייר | הפועל חיפה | 5 |
| 3 | בוריס שלפמן | הפועל לוד | 4 |
| 4 | משה חיים גרשון | הפועל ירושלים | 3 |
|
בית 10
|
|||
|---|---|---|---|
| דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
| 1 | יובל וולפרט | הפועל עירוני נוף הגליל | 5 |
| 2 | מתן עופר | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | 5 |
| 3 | ניר חוכימה | מ. טנ"ש ויקטור נתניה | 4 |
| 4 | איגור נובק | טניס שולחן חיפה | 4 |
|
בית 11
|
|||
|---|---|---|---|
| דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
| 1 | עומר לוי | הפועל גליל תחתון | 6 |
| 2 | דן קריב | הפועל עירוני נוף הגליל | 5 |
| 3 | עידו טל | מכבי גדרה | 2 |
| 4 | אייל פיירשטיין | הפועל ארנון רמת גן | 2 |
|
בית 12
|
|||
|---|---|---|---|
| דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
| 1 | אנטולי לוינשטיין | הפועל רמת ישי | 6 |
| 2 | דן ריביניק | הפועל בת ים | 5 |
| 3 | ויקטור מירוניוק | מכבי דימונה | 4 |
| 4 | אלון קנטרז'י | טניס שולחן חיפה | 3 |
|
בית 13
|
|||
|---|---|---|---|
| דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
| 1 | יובל ורדי | הפועל באר טוביה | 6 |
| 2 | אברהם פרטוש | הפועל רמת ישי | 5 |
| 3 | דיאגו שיקינסקי | הפועל עירוני נוף הגליל | 4 |
| 4 | יגור קיסרי | הפועל חיפה | 3 |
|
בית 14
|
|||
|---|---|---|---|
| דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
| 1 | שגיא גוטיינר | עירוני גבעתיים | 6 |
| 2 | מקסים גנקין | הפועל ארנון רמת גן | 5 |
| 3 | מיכאל טברסקי | הפועל לוד | 4 |
| 4 | רן פרץ | הפועל רמת ישי | 3 |
|
בית 15
|
|||
|---|---|---|---|
| דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
| 1 | פבלו מעיין | הפועל ירושלים | 6 |
| 2 | ניקיטה קרסניקוב | הפועל ארנון רמת גן | 5 |
| 3 | יבגני רובמן | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | 4 |
| 4 | שלומי אברהם | מכבי ראשל''צ טנ''ש | 3 |
|
בית 16
|
|||
|---|---|---|---|
| דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
| 1 | איגור קוזלובסקי | הישגי כרמיאל | 6 |
| 2 | חיימי שלום | עירוני גבעתיים | 4 |
| 3 | איתי ברנע | מכבי תל אביב | 4 |
| 4 | עומרי שקד | מכבי רחובות | 4 |