1/4
![]() |
1/2
![]() |
גמר
![]() |
מנצח |
---|---|---|---|
איתי דוכני בית''ר ראשון לציון | |||
11/6 11/5 11/4 | איתי דוכני בית''ר ראשון לציון | ||
גלעד לוין בית''ר ראשון לציון | |||
1/11 11/3 11/5 11/8 | איתי דוכני בית''ר ראשון לציון | ||
נאור יעקובוב בית''ר ראשון לציון | |||
8/11 7/11 6/11 | רועי חלמיש בית''ר ראשון לציון | ||
רועי חלמיש בית''ר ראשון לציון | |||
6/11 11/7 11/8 11/6 | איתי דוכני בית''ר ראשון לציון | ||
שון איכנבאום הפועל לוד | |||
11/9 11/8 6/11 8/11 11/7 | שון איכנבאום הפועל לוד | ||
יהודה קוסטנוביץ הפועל ירושלים | |||
6/11 8/11 7/11 | גבריאל גנדלמן הפועל לוד | ||
אוריאל רצ'בסקי מכבי שהם | |||
9/11 8/11 7/11 | גבריאל גנדלמן הפועל לוד | ||
גבריאל גנדלמן הפועל לוד |