1/2
![]() |
גמר
![]() |
מנצח |
---|---|---|
לידור דניאל הפועל נ.ת.ב. ראש העין טניס שולחן | ||
11/7 11/5 6/11 13/11 | לידור דניאל הפועל נ.ת.ב. ראש העין טניס שולחן | |
איתן גורי הפועל פתח תקווה | ||
11/7 8/11 3/11 9/11 | נתנאל זולוטובסקי מועדון טניס שולחן עפולה | |
איתן לסין הפועל פתח תקווה | ||
8/11 2/11 5/11 | נתנאל זולוטובסקי מועדון טניס שולחן עפולה | |
נתנאל זולוטובסקי מועדון טניס שולחן עפולה |